Sri Rajarajeshwari Petham we follow Shakti Pancahatayanam way of worshipping.
Sri Lalita Sahasranamam is an important Shakti Hymn with 1000 names of Devi, given to sage Agastya by Lord Hayagriva (a form of Vishnu with a horse head). A true recitation consists of selfless devotion to the Divine Mother, which gives the benefit of taking 1 crore baths in the holy river Ganga, establishing 1 crore Shivalingas, feeding 1 crore Brahmins, and teaching 1 crore students. It vanishes all diseases and gives a long life if recited on Full Moon Day.
During the Purnima we make sure we Complete 64 chantings .
Performing the Chatushasthi Upachara (64 services) during Purnima (Full Moon) is a profound aspect of Srividya Pooja Vidhanam. This ritual meticulously honors Sri Lalitha Maha Tripura Sundari as the divine queen, aligning physical actions with spiritual resonance
Earlier Sri Lalitha Parayanas
| Ahoratra | Date | Varsham/Year | Maasam | Thithi | Session lead | Count | Event Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 31-Jan-25 | Vishwaavasu | Magha | 71 | Click Here | ||
| 59 | 03-Jan-25 | Vishwaavasu | Pushya | 68 | Click Here | ||
| 58 | 03-Dec-25 | Vishwaavasu | Margashira | 74 | Click Here | ||
| 57 | 04-Nov-25 | Vishwaavasu | Kartika | 64 | Click Here | ||
| 56 | 05-Oct-25 | Vishwaavasu | Ashwayuja | 71 | Click Here | ||
| 55 | 06-Sept-25 | Vishwaavasu | Bhadrapada | 66 | Click Here | ||
| 54 | 07-Aug-25 | Vishwaavasu | Sravana | 67 | Click Here | ||
| 53 | 09-Jul-25 | Vishwaavasu | Ashadam | 65 | Click Here | ||
| 52 | 10-Jun-25 | Vishwaavasu | Jyeshta | 49 | Click Here | ||
| 51 | 11-May-25 | Vishwaavasu | Vaishaka | 64 | Click Here | ||
| 50 | 11-Apr-25 | Vishwaavasu | Chaitra | 71 | Click Here | ||
| 49 | 12-Mar-25 | Krodhi | Phalguna | 49 | Click Here | ||
| 48 | 11-Feb-25 | Krodhi | Magha | 48 | Click Here | ||
| 47 | 12-Jan-25 | Krodhi | Pushya | 59 | Click Here | ||
| 46 | 13-Dec-24 | Krodhi | Margashira | 91 | Click Here | ||
| 45.1 | 25-Nov-24 | Krodhi | Karthika | 21 | Click Here | ||
| 44.2 | 15-Oct-24 | Krodhi | Ashwayuja | 63 | Click Here | ||
| 44.1 | 01-Oct-24 | Krodhi | Ashwayuja | 6 | Click Here | ||
| 43.2 | 16-Sep-24 | Krodhi | Bhadrapada | 9 | Click Here | ||
| 43.1 | 01-Sep-24 | Krodhi | Bhadrapada | 55 | Click Here | ||
| 42.1 | 18-Aug-24 | Krodhi | Shravana | 15 | Click Here | ||
| 42 | 02-Aug-24 | Krodhi | Shravana | 64 | Click Here | ||
| 41.1 | 19-Jul-24 | Krodhi | Shravana | 1 | Click Here | ||
| 41 | 04-Jul-24 | Krodhi | Ashada | 65 | Click Here | ||
| 40 | 20-Jun-24 | Krodhi | Jyeshta | 67 | Click Here | ||
| 39 | 22-May-24 | Krodhi | Vaishaka | 56 | Click Here | ||
| 38 | 22-Apr-24 | Krodhi | Chaitra | 72 | Click Here | ||
| 37 | 23-Mar-24 | Shobhakruth | Phalguna | 72 | Click Here | ||
| 36 | 22-Feb-24 | Shobhakruth | Magha | 61 | Click Here | ||
| 35 | 24-Jan-24 | Shobhakruth | Pushyam | 86 | Click Here | ||
| 34 | 25-Dec-23 | Shobhakruth | Margashirsha | 84 | Click Here | ||
| 33 | 25-Nov-23 | Shobhakruth | Karthika | 103 | Click Here | ||
| 32 | 27-Oct-23 | Shobhakruth | Ashwayuja | 59 | Click Here | ||
| 31 | 28-Sep-23 | Shobhakruth | Bhadrapada | 73 | Click Here | ||
| 30 | 29-Aug-23 | Shobhakruth | Nija Shravana | 73 | Click Here | ||
| 29 | 31-Jul-23 | Shobhakruth | Adhika Shravana | 67 | Click Here | ||
| 28 | 02-Jul-23 | Shobhakruth | Ashada | 59 | Click Here | ||
| 27 | 02-Jun-23 | Shobhakruth | Jyeshta | 71 | Click Here | ||
| 26 | 04-May-23 | Shobhakruth | Vaishaka | 71 | Click Here | ||
| 25 | 12-Apr-23 | Shobhakruth | Chaitra | 75 | Click Here | ||
| 24 | 06-Mar-23 | Subhakruth | Phalguna | 99 | Click Here | ||
| 23 | 04-Feb-23 | Subhakruth | Magha | 98 | Click Here | ||
| 22 | 02-Jan-23 | Subhakruth | Pushya | 108 | Click Here | ||
| 21 | 16-Dec-22 | Subhakruth | Margashirsha | 129 | Click Here | ||
| 20 | 07-Nov-22 | Subhakruth | Kathika | 108 | CLICK HERE | ||
| 19 | 08-Oct-2022 | Subhakruth | Ashwayuja | 097 | CLICK HERE | ||
| 18 | 09-Sep-22 | Subhakruth | Bhadrapada | 160 | CLICK HERE | ||
| 17 | 10-Aug-22 | Subhakruth | Sravana | 150 | CLICK HERE | ||
| 16 | 13-July-22 | Subhakruth | Ashada | 249 | CLICK HERE | ||
| 15 | 13-Jun-22 | Subhakruth | Jyeshta | 169 | CLICK HERE | ||
| 14 | 14-May-22 | Subhakruth | Vaishaka | 171 | CLICK HERE | ||
| 13 | 15-Apr-22 | Subhakruth | Chaitra | 159 | CLICK HERE | ||
| 12 | 16-Mar-22 | Plava | Phalguna | 314 | CLICK HERE | ||
| 11 | 15-Feb-22 | Plava | Magha | 297 | CLICK HERE | ||
| 10 | 16-Jan-22 | Plava | Pushya | 286 | Click Here | ||
| 9 | 17-Dec-21 | Plava | Margasira | 501 | Click Here | ||
| 8 | 18-Nov-21 | Plava | Karthika | 402 | Click Here | ||
| 7 | 19-Oct-21 | Plava | Ashwayuja | 289 | Click Here | ||
| 6 | 21-Sep-21 | Plava | Bhadrapada | 377 | Click Here | ||
| 5 | 20-Aug-21 | Plava | Sravana | 538 | Click Here | ||
| 4 | 23-Jul-21 | Plava | Ashada | 715 | Click Here | ||
| 3 | 24-Jun-21 | Plava | Jyesta | 699 | Click Here | ||
| 2 | 23-May-21 | Plava | Vaishaka | 632 | Click Here | ||
| 1 | 26-Apr-21 | Plava | Chaitra | 1185 | Click Here | ||
| Total | 8867 |
Find more Chanting Videos on Youtube & FacebooK
Navaratri 10-Days Non-Stop Ahoratra Parayanas
SRR members are chanting Sri Lalita Sahasranamas during high powerful days of Sarannavaratris for Non-stop 10 days with Chandi Homam for the past 2 years.
| Ahoratram | Navaratri | Starting Date-Ending Date | Varsham | Masam | SLS Level | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Saran | 14-Oct-23 to 23-Oct-23 | Sobhakruth | Ashwayuja | SDK/SLT/SSL | 15 |
| 6.1 | Saran | 14-Oct-23 to 23-Oct-23 | Sobhakruth | Ashwayuja | SLS | 1008 |
| 5.2 | Gupta | 18-Jun-23 to 27-Jun-23 | Sobhakruth | Ashadha | SDK/SLT/SSL | 100 |
| 5.1 | Gupta | 18-Jun-23 to 27-Jun-23 | Sobhakruth | Ashadha | SLS | 297 |
| 4 | Laitha | 21-Mar-23 to 30-Mar-23 | Sobhakruth | Chaitra | SLS | 652 |
| 3.2 | Shyamala | 22-Jan-23 to 30-Jan-23 | Subhakruth | Magha | SDK/SLT/SSL | 106 |
| 3.1 | Shyamala | 22-Jan-23 to 30-Jan-23 | Subhakruth | Magha | SLS | 407 |
| 2 | Saran | 26-Sep-22 to 06-Oct-22 | Subhakruth | Ashwayuja | SLS | 1002 |
| 1 | Saran | 06-Oct-21 to 16-Oct-22 | Plava | Ashwayuja | SLS | 2281 |
| Â | Â | Â | Â | Total | Â | 5869 |
![]()