
What is Devi Mahatmyam?
Devi Mahatmyam (also known as Durga Saptasati and Chandi Path) is a religious text of Hinduism; part of the Markandeya Purana. Devi Mahatmyam describes the Goddess Durga as the supreme power and creator of the universe. The text consists of 700 slokas arranged into 13 chapters. Durga Saptasati addresses the tale of a battle between good and evil. The Goddess Durga, took 3 forms as Mahakali, Mahalakshmi, and MahaSaraswathi, to kill evil demons like Madhukaitabha, Mahishasura, Shumbha, and Nishumbha. Durga is the great Warrior Goddess, an embodiment of the lethal energy of divine anger when turned against evil. Devi Saptasati depicts how Devi Durga conquered the evilest demon in the world – Mahishasura, who took many different forms during the battle.
Earlier Devi Saptasati Ahoratra Parayanas
SRR Peetham members are chanting Devi Mahatmyam on highly powerful days of Devi Upasana i.e, Ashatami and Amavasya for 24 hours.
Ahoratram | Date | Varsham | Maasam | Paksham/Tithi | Count | Video Link |
---|---|---|---|---|---|---|
87 | 20-Sept-25 | Vishvaavasu | Bhadrapada | Krishna Chaturdasi-Amavasya | ||
86 | 21-Aug-25 | Vishvaavasu | Sravana | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 6 | |
85 | 23-Jul-25 | Vishvaavasu | Ashada | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
84 | 23-Jun-25 | Vishvaavasu | Jyeshta | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 11 | |
83 | 25-May-25 | Vishvaavasu | Vaishaka | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 5 | |
82 | 26-Apr-25 | Vishvaavasu | Chaitra | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 13 | |
81 | 21-Mar-25 | Krodhi | Phalguna | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 19 | |
80 | 26-Feb-25 | Krodhi | Magha | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 17 | |
79 | 20-Feb-25 | Krodhi | Magha | Krishna Ashtami-Navami | 5 | |
78 | 27-Jan-25 | Krodhi | Pushya | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 6 | |
77 | 21-Jan-25 | Krodhi | Pushya | Krishna Ashtami-Navami | 7 | |
76 | 6-Jan-25 | Krodhi | Pushya | Shukla Ashtami- Navami | 6 | |
75 | 29-Dec-24 | Krodhi | Margasirsha | Krishna Chaturdasi-Amavasya | 8 | |
74 | 23-Dec-24 | Krodhi | Margasirsha | Krishna Ashtami-Navami | 9 | |
73 | 08-Dec-24 | Krodhi | Margashirsha | Shukla Ashtami – Navami | 7 | |
72 | 29-Nov-24 | Krodhi | Karthika | Krishna/Amavasya | 8 | |
71 | 22-Nov-24 | Krodhi | Karthika | Krisha/Ashtami | 8 | |
70 | 8-Nov-24 | Krodhi | Karthika | Shukla/Ashtami | 6 | |
69 | 30-Oct-24 | Krodhi | Ashwayuja | Krishna/Amavasya | 11 | |
68 | 23-Oct-24 | Krodhi | Ashwayuja | Krishna/Ashtami | 10 | |
67 | 30-Sep-24 | Krodhi | Bhadrapada | Krishna/Amavasya | 11 | |
66 | 12-Aug-24 | Krodhi | Shravana | Shukla/Ashtami | 3 | |
65 | 02-Aug-24 | Krodhi | Ashada | Krishna/Amavasya | 11 | |
64 | 27-Jul-24 | Krodhi | Ashada | Shukla/Ashtami | 8 | |
63 | 5-Jul-24 | Krodhi | Jyeshta | Krishna/Amavasya | 7 | |
62 | 28-Jun-24 | Krodhi | Jyeshta | Krishna/Ashtami | 13 | |
61 | 13-Jun-24 | Krodhi | Jyeshta | Shukla/Ashtami | 9 | |
60 | 5-Jun-24 | Krodhi | Vaishakha | Krishna/Amavasya | 14 | |
59 | 30-May-24 | Krodhi | Vaishakha | Krishna/Astami | 10 | |
58 | 15-May-24 | Krodhi | Vaishakha | Shukla/Ashtami | 11 | |
57 | 5-May-24 | Krodhi | Chaitra | Krishna/Amavasya | 14 | |
56 | 30-Apr-24 | Krodhi | Chaitra | Krishna/Ashtami | 9 | |
55 | 14-Apr-24 | Krodhi | Chaitra | Shukla/Ashtami | ||
54 | 01-April-24 | Sobhakruth | Phalguna | Krishna/Ashtami | 7 | |
53 | 17-Mar-24 | Sobhakruth | Phalguna | Shukla/Ashtami | 12 | |
52 | 08-Mar-24 | Sobhakruth | Magha | Krishna/Ashtami | 6 | |
51 | 03-Mar-24 | Sobhakruth | Magha | Shukla/Ashtami | 5 | |
50 | 08-Feb-24 | Sobhakruth | Pushya | Krishna/Amavasya | 8 | |
49 | 02-Feb-24 | Sobhakruth | Pushya | Krishna/Ashtami | 12 | |
48 | 17-Jan-24 | Sobhakruth | Pushya | Shukla/Ashtami | 14 | |
47 | 09-jan-24 | Sobhakruth | Marghashirsha | Krishna/Amavasya | 18 | |
46 | 04-Jan-24 | Sobhakruth | Marghashirsha | Krishna/Ashtami | 18 | |
45 | 19-Dec-23 | Sobhakruth | Marghashirsha | Shukla/Ashtami | 10 | |
44 | 11-Dec-23 | Sobhakruth | Karthika | Krishna/Amavasya | 18 | |
43 | 4-Dec-23 | Sobhakruth | Karthika | Krishna/Ashtami | 11 | |
42 | 19-Nov-23 | Sobhakruth | Karthika | Shukla/Ashtami | 5 | |
41 | 11-Nov-23 | Sobhakruth | Ashwayuja | Krishna/Amavasya | 5 | |
40 | 4-Nov-23 | Sobhakruth | Ashwayuja | Krishna/Ashtami | 8 | |
39 | 6-Oct-23 | Sobhakruth | Bhadrapada | Krishna/Ashtami | 8 | |
38 | 23-Sep-23 | Sobhakruth | Bhadrapada | Shukla/Ashtami | 5 | |
37 | 13-Sep-23 | Sobhakruth | Nija Sravana | Krishna/Amavasya | 9 | |
36 | 6-Sep-23 | Sobhakruth | Nija Sravana | Krishna/Ashtami | 7 | |
35 | 23-Aug-23 | Sobhakruth | Nija Sravana | Shukla/Ashtami | 6 | |
34 | 14-Aug-23 | Sobhakruth | Adhika Sravana | Krishna/Amavasya | 8 | |
33 | 7-Aug-23 | Sobhakruth | Adhika Sravana | Krishna/Ashtami | 10 | |
32 | 25-Jul-23 | Sobhakruth | Aashada | Shukla/Ashtami | 12 | |
31 | 15-Jul-23 | Sobhakruth | Aashada | Krishna/Amavasya | 7 | |
30 | 9-Jul-23 | Sobhakruth | Aashada | Krishna/Ashtami | 11 | |
29 | 16-Jun-23 | Sobhakruth | Jyeshta | Krishna/Amavasya | 9 | |
28 | 10-Jun-23 | Sobhakruth | Jyeshta | Krishna/Ashtami | 6 | |
27 | 27-May-23 | Sobhakruth | Jyeshta | Shukla/Ashtami | 7 | |
26 | 17-May-23 | Sobhakruth | Vaishaka | Krishna/Amavasya | 10 | |
25 | 12-May-23 | Sobhakruth | Vaishaka | Krishna/Ashtami | 11 | |
24 | 27-Apr-23 | Sobhakruth | Vaishaka | Shukla/Ashtami | 7 | |
23 | 18-Apr-23 | Sobhakruth | Chaitra | Krishna/Amavasya | 13 | |
22 | 28-Mar-23 | Sobhakruth | Chaitra | Shukla/Ashtami | 10 | |
21 | 14-Mar-23 | Subhakruth | Phalguna | Krishna/Amavasya | 16 | |
20 | 27-Feb-23 | Subhakruth | Phalguna | Shukla/Ashtami | 13 | |
19 | 18-Feb-23 | Subhakruth | Magha | Krishna/Amavasya | 11 | |
18 | 13-Feb-23 | Subhakruth | Magha | Krishna/Ashtami | 11 | |
17 | 20-Jan-23 | Subhakruth | Pushya | Krishna/Amavasya | 6 | |
16 | 14-Jan-23 | Subhakruth | Pushya | Krishna/Ashtami | 13 | |
15 | 29-Dec-22 | Subhakruth | Pushya | Shukla/Ashtami | 18 | |
14 | 21-Dec-22 | Subhakruth | Margashirsha | Krishna/Amavasya | 14 | |
13 | 15-Dec-22 | Subhakruth | Margashirsha | Krishna/Ashtami | 20 | |
12 | 30-Nov-22 | Subhakruth | Margashirsha | Shukla/Ashtami | 16 | |
11 | 22-Nov-22 | Subhakruth | Karthika | Krishna/Amavasya | 14 | |
10 | 16-Nov-22 | Subhakruth | Karthika | Krishna/Ashtami | 17 | |
9 | 31-Oct-22 | Subhakruth | Karthika | Shukla/Ashtami | 13 | |
8 | 23-Oct-22 | Subhakruth | Ashwayuja | Krishna/Amavasya | 14 | |
7 | 17-Oct-22 | Subhakruth | Ashwayuja | Shukla/Ashtami | 11 | |
6 | 17-Sep-22 | Subhakruth | Bhadrapada | Shukla/Ashtami | 7 | |
5 | 03-Sep-22 | Subhakruth | Bhadrapada | Krishna/Ashtami | 12 | |
4 | 25-Aug-22 | Subhakruth | Shravana | Krishna/Amavasya | 12 | |
3 | 18-Aug-22 | Subhakruth | Shravana | Krishna/Ashtami | 13 | |
2 | 27-July-22 | Subhakruth | Ashada | Krishna/Amavasya | 16 | |
1 | 21-July-22 | Subhakruth | Ashada | Krishna/Ashtami | 22 | |
Total | 403 |
Devi Mahatmyam Daily Parayanas
As part of Daily Aradhana, SRR members doing Nitya Devi Mahatmyam Parayana for the past few years. Please find the below table for Monthly-wise Parayana counts
S.No. | Varsham | Masam | Count |
---|---|---|---|
7 | Sobhakruth | Chaitra | 54 |
6 | Subhakruth | Phalguna | 73 |
5 | Subhakruth | Magha | 63 |
4 | Subhakruth | Pushya | 109 |
3 | Subhakruth | Margashirsha | 131 |
2 | Subhakruth | Karthika | 114 |
1 | Subhakruth | Ashwayuja | 149 |
Total | 693 |
Navaratri 10-Days Non-Stop Ahoratra Parayanas
Starting with Shyamala Navaratri 2023, SRR members are chanting Sri Devi Mahatyam during powerful days of navaratri
Ahoratram | Varsham | Masam | Navaratri | Starting Date-Ending Date | Count |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sobhakruth | Magha | Saran | 14-Oct-23 to 23-Oct-23 | 1048 |
3 | Sobhakruth | Chaitra | Gupta | 16-Jun-23 to 27-Jun-23 | 126 |
2 | Sobhakruth | Ashada | Lalitha | 21-Mar-23 to 30-Mar-23 | 122 |
1 | Subhakruth | Ashwayuja | Shyamala | 22-Jan-23 to 30-Jan-23 | 96 |
1392 |