Sri Rajarajeshwari Peetham follows the sacred Panchayatana way of worship, where the five principal deities — Shiva, Shakti, Vishnu, Surya, and Ganesha — are honored with equal reverence. Within this tradition, In Shakti Rupam we pray to Sri Mahakali,Sri Mahalakshmi ,Sri Maha Sarawasti Swaroop Sri Durga Paradevata is worshipped.
What is Sri Devi Mahatmyam/Durga Sapatasati?
Sri Devi Mahatmyam (also known as Durga Saptasati and Chandi Sapatasati) is part of the Markandeya Purana. Sri Devi Mahatmyam describes the Goddess Durga as the supreme power and creator of the universe. The text consists of 700 slokas arranged into 13 chapters. Sri Durga Saptasati addresses the tale of a battle between good and evil. The Goddess Durga, took 3 forms as Sri Maha-kali, Sri Maha-lakshmi, and Sri Maha-Saraswathi, to kill evil demons like Madhukaitabha, Mahishasura, Shumbha, and Nishumbha. Durga is the great Warrior Goddess, an embodiment of the lethal energy of divine anger when turned against evil. Sri Devi Saptasati depicts how Devi Durga conquered the evilest demon in the world – Mahishasura, who took many different forms during the battle.
Earlier Devi Saptasati Ahoratra Parayanas
SRR Peetham members are chanting Devi Mahatmyam on highly powerful days of Devi Upasana i.e, Ashatami and Amavasya for 24 hours.
| S.No | Date | Varsham | Maasam | Paksham | Tithi/Day | Count | Event Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 15-Feb-26 | Vishvaavasu | Maagha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | Click Here | |
| 95 | 17-Jan-26 | Vishvaavasu | Pushya | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 7 | Click Here |
| 94 | 10-Jan-26 | Vishvaavasu | Pushya | Krishna | Ashtami- Navami | 5 | Click Here |
| 93 | 27-Dec-25 | Vishvaavasu | Pushya | Shukla | Ashtami- Navami | 4 | Click Here |
| 92 | 18-Dec-25 | Vishvaavasu | Margashirsha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 2 | Click Here |
| 91 | 11-Dec-25 | Vishvaavasu | Margashirsha | Krishna | Ashtami- Navami | 4 | Click Here |
| 90 | 28-Nov-25 | Vishvaavasu | Margashirsha | Shukla | Ashtami- Navami | 2 | |
| 89 | 18-Nov-25 | Vishvaavasu | Kartika | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 5 | |
| 88 | 19-Oct-25 | Vishvaavasu | Aswayuja | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 7 | |
| 87 | 20-Sept-25 | Vishvaavasu | Bhadrapada | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 33 | |
| 86 | 21-Aug-25 | Vishvaavasu | Sravana | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 6 | |
| 85 | 23-Jul-25 | Vishvaavasu | Ashada | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
| 84 | 23-Jun-25 | Vishvaavasu | Jyeshta | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 11 | |
| 83 | 25-May-25 | Vishvaavasu | Vaishaka | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 5 | |
| 82 | 26-Apr-25 | Vishvaavasu | Chaitra | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 13 | |
| 81 | 21-Mar-25 | Krodhi | Phalguna | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 19 | |
| 80 | 26-Feb-25 | Krodhi | Magha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 17 | |
| 79 | 20-Feb-25 | Krodhi | Magha | Krishna | Ashtami- Navami | 5 | |
| 78 | 27-Jan-25 | Krodhi | Pushya | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 6 | |
| 77 | 21-Jan-25 | Krodhi | Pushya | Krishna | Ashtami- Navami | 7 | |
| 76 | 6-Jan-25 | Krodhi | Pushya | Shukla | Ashtami- Navami | 6 | |
| 75 | 29-Dec-24 | Krodhi | Margasirsha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 8 | |
| 74 | 23-Dec-24 | Krodhi | Margasirsha | Krishna | Ashtami- Navami | 9 | |
| 73 | 08-Dec-24 | Krodhi | Margashirsha | Shukla | Ashtami- Navami | 7 | |
| 72 | 29-Nov-24 | Krodhi | Karthika | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 8 | |
| 71 | 22-Nov-24 | Krodhi | Karthika | Krishna | Ashtami- Navami | 8 | |
| 70 | 8-Nov-24 | Krodhi | Karthika | Shukla | Ashtami- Navami | 6 | |
| 69 | 30-Oct-24 | Krodhi | Ashwayuja | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 11 | |
| 68 | 23-Oct-24 | Krodhi | Ashwayuja | Krishna | Ashtami- Navami | 10 | |
| 67 | 30-Sep-24 | Krodhi | Bhadrapada | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 11 | |
| 66 | 12-Aug-24 | Krodhi | Shravana | Shukla | Ashtami- Navami | 3 | |
| 65 | 02-Aug-24 | Krodhi | Ashada | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 11 | |
| 64 | 27-Jul-24 | Krodhi | Ashada | Shukla | Ashtami- Navami | 8 | |
| 63 | 5-Jul-24 | Krodhi | Jyeshta | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 7 | |
| 62 | 28-Jun-24 | Krodhi | Jyeshta | Krishna | Ashtami- Navami | 13 | |
| 61 | 13-Jun-24 | Krodhi | Jyeshta | Shukla | Ashtami- Navami | 9 | |
| 60 | 5-Jun-24 | Krodhi | Vaishakha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
| 59 | 30-May-24 | Krodhi | Vaishakha | Krishna | Ashtami- Navami | 10 | |
| 58 | 15-May-24 | Krodhi | Vaishakha | Shukla | Ashtami- Navami | 11 | |
| 57 | 5-May-24 | Krodhi | Chaitra | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
| 56 | 30-Apr-24 | Krodhi | Chaitra | Krishna | Ashtami- Navami | 9 | |
| 55 | 14-Apr-24 | Krodhi | Chaitra | Shukla | Ashtami- Navami | ||
| 54 | 01-April-24 | Sobhakruth | Phalguna | Krishna | Ashtami- Navami | 7 | |
| 53 | 17-Mar-24 | Sobhakruth | Phalguna | Shukla | Ashtami- Navami | 12 | |
| 52 | 08-Mar-24 | Sobhakruth | Magha | Krishna | Ashtami- Navami | 6 | |
| 51 | 03-Mar-24 | Sobhakruth | Magha | Shukla | Ashtami- Navami | 5 | |
| 50 | 08-Feb-24 | Sobhakruth | Pushya | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 8 | |
| 49 | 02-Feb-24 | Sobhakruth | Pushya | Krishna | Ashtami- Navami | 12 | |
| 48 | 17-Jan-24 | Sobhakruth | Pushya | Shukla | Ashtami- Navami | 14 | |
| 47 | 09-jan-24 | Sobhakruth | Marghashirsha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 18 | |
| 46 | 04-Jan-24 | Sobhakruth | Marghashirsha | Krishna | Ashtami- Navami | 18 | |
| 45 | 19-Dec-23 | Sobhakruth | Marghashirsha | Shukla | Ashtami- Navami | 10 | |
| 44 | 11-Dec-23 | Sobhakruth | Karthika | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 18 | |
| 43 | 4-Dec-23 | Sobhakruth | Karthika | Krishna | Ashtami- Navami | 11 | |
| 42 | 19-Nov-23 | Sobhakruth | Karthika | Shukla | Ashtami- Navami | 5 | |
| 41 | 11-Nov-23 | Sobhakruth | Ashwayuja | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 5 | |
| 40 | 4-Nov-23 | Sobhakruth | Ashwayuja | Krishna | Ashtami- Navami | 8 | |
| 39 | 6-Oct-23 | Sobhakruth | Bhadrapada | Krishna | Ashtami- Navami | 8 | |
| 38 | 23-Sep-23 | Sobhakruth | Bhadrapada | Shukla | Ashtami- Navami | 5 | |
| 37 | 13-Sep-23 | Sobhakruth | Nija Sravana | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 9 | |
| 36 | 6-Sep-23 | Sobhakruth | Nija Sravana | Krishna | Ashtami- Navami | 7 | |
| 35 | 23-Aug-23 | Sobhakruth | Nija Sravana | Shukla | Ashtami- Navami | 6 | |
| 34 | 14-Aug-23 | Sobhakruth | Adhika Sravana | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 8 | |
| 33 | 7-Aug-23 | Sobhakruth | Adhika Sravana | Krishna | Ashtami- Navami | 10 | |
| 32 | 25-Jul-23 | Sobhakruth | Aashada | Shukla | Ashtami- Navami | 12 | |
| 31 | 15-Jul-23 | Sobhakruth | Aashada | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 7 | |
| 30 | 9-Jul-23 | Sobhakruth | Aashada | Krishna | Ashtami- Navami | 11 | |
| 29 | 16-Jun-23 | Sobhakruth | Jyeshta | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 9 | |
| 28 | 10-Jun-23 | Sobhakruth | Jyeshta | Krishna | Ashtami- Navami | 6 | |
| 27 | 27-May-23 | Sobhakruth | Jyeshta | Shukla | Ashtami- Navami | 7 | |
| 26 | 17-May-23 | Sobhakruth | Vaishaka | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 10 | |
| 25 | 12-May-23 | Sobhakruth | Vaishaka | Krishna | Ashtami- Navami | 11 | |
| 24 | 27-Apr-23 | Sobhakruth | Vaishaka | Shukla | Ashtami- Navami | 7 | |
| 23 | 18-Apr-23 | Sobhakruth | Chaitra | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 13 | |
| 22 | 28-Mar-23 | Sobhakruth | Chaitra | Shukla | Ashtami- Navami | 10 | |
| 21 | 14-Mar-23 | Subhakruth | Phalguna | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 16 | |
| 20 | 27-Feb-23 | Subhakruth | Phalguna | Shukla | Ashtami- Navami | 13 | |
| 19 | 18-Feb-23 | Subhakruth | Magha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 11 | |
| 18 | 13-Feb-23 | Subhakruth | Magha | Krishna | Ashtami- Navami | 11 | |
| 17 | 20-Jan-23 | Subhakruth | Pushya | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 6 | |
| 16 | 14-Jan-23 | Subhakruth | Pushya | Krishna | Ashtami- Navami | 13 | |
| 15 | 29-Dec-22 | Subhakruth | Pushya | Shukla | Ashtami- Navami | 18 | |
| 14 | 21-Dec-22 | Subhakruth | Margashirsha | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
| 13 | 15-Dec-22 | Subhakruth | Margashirsha | Krishna | Ashtami- Navami | 20 | |
| 12 | 30-Nov-22 | Subhakruth | Margashirsha | Shukla | Ashtami- Navami | 16 | |
| 11 | 22-Nov-22 | Subhakruth | Karthika | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
| 10 | 16-Nov-22 | Subhakruth | Karthika | Krishna | Ashtami- Navami | 17 | |
| 9 | 31-Oct-22 | Subhakruth | Karthika | Shukla | Ashtami- Navami | 13 | |
| 8 | 23-Oct-22 | Subhakruth | Ashwayuja | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 14 | |
| 7 | 17-Oct-22 | Subhakruth | Ashwayuja | Shukla | Ashtami- Navami | 11 | |
| 6 | 17-Sep-22 | Subhakruth | Bhadrapada | Shukla | Ashtami- Navami | 7 | |
| 5 | 03-Sep-22 | Subhakruth | Bhadrapada | Krishna | Ashtami- Navami | 12 | |
| 4 | 25-Aug-22 | Subhakruth | Shravana | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 12 | |
| 3 | 18-Aug-22 | Subhakruth | Shravana | Krishna | Ashtami- Navami | 13 | |
| 2 | 27-July-22 | Subhakruth | Ashada | Krishna | Chaturdasi-Amavasya | 16 | |
| 1 | 21-July-22 | Subhakruth | Ashada | Krishna | Ashtami- Navami | 22 | |
| Total | 403 |
Devi Mahatmyam Daily Parayanas
As part of Daily Aradhana, SRR members doing Nitya Devi Mahatmyam Parayana for the past few years. Please find the below table for Monthly-wise Parayana counts
| S.No. | Varsham | Masam | Count |
|---|---|---|---|
| 7 | Sobhakruth | Chaitra | 54 |
| 6 | Subhakruth | Phalguna | 73 |
| 5 | Subhakruth | Magha | 63 |
| 4 | Subhakruth | Pushya | 109 |
| 3 | Subhakruth | Margashirsha | 131 |
| 2 | Subhakruth | Karthika | 114 |
| 1 | Subhakruth | Ashwayuja | 149 |
| Total | 693 |
Navaratri 10-Days Non-Stop Ahoratra Parayanas
Starting with Shyamala Navaratri 2023, SRR members are chanting Sri Devi Mahatyam during powerful days of navaratri
| Ahoratram | Varsham | Masam | Navaratri | Starting Date-Ending Date | Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sobhakruth | Magha | Saran | 14-Oct-23 to 23-Oct-23 | 1048 |
| 3 | Sobhakruth | Chaitra | Gupta | 16-Jun-23 to 27-Jun-23 | 126 |
| 2 | Sobhakruth | Ashada | Lalitha | 21-Mar-23 to 30-Mar-23 | 122 |
| 1 | Subhakruth | Ashwayuja | Shyamala | 22-Jan-23 to 30-Jan-23 | 96 |
| 1392 |